?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

부동산 경기가 좋아 질거라는 전망과 좀 비관적인 내용이 서로 엇갈리고 있습니다.

 

-첫째, 모기지 이자율 추이가 가장 큰 변수

-둘째, 캘리포니아 주택 판매량 관점에서 보면 공급과 수요 모두 줄어 들어 2022년에는 기존 주택 판매수가 약 359만채등이 팔릴 것으로 예상

-세째, 만약 인플레이션이 잡히고 노동시장이 회복되어 경제 침체 가능성이 사라지면 부동산 시장은 다시 원상회복될 것이라고 예상

 

내년 부동산은 인플레이션, 이자율, 노동시장, 경기 침체등 어디로 튈지 모르는 불확실성이 넘치는 시장이 될 것입니다.

그래서 부동산 시장을 전문가와 계속 모니터링하면서 투자및 부동산 매매 타이밍을 잘 선택하시기 바랍니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
» [부동산] 전문가가 말하는 2023년 부동산 경기 전망 | 조셉이 뉴스타 18부 JohnKim 2023.04.20
83 [부동산] 미국 집 구매 이자율 추이와 반응 | 조셉이 뉴스타 19부 JohnKim 2023.04.20
82 [부동산] 부동산 에스크로 '소유권 결정' 어떻게 하나? | 조셉이 뉴스타 20부 JohnKim 2023.04.20
81 [부동산] 슬기로운 봄철 집 단장, 조그마한 수리와 단장으로 새집처럼 | 조셉이 뉴스타 21부 JohnKim 2023.04.20
80 [부동산] 미국 부동산-주택의 '대지 경계선' 유의해야 합니다 | 조셉이 뉴스타 22부 JohnKim 2023.04.20
79 [부동산] 주택의 수리 및 보수, 비용절감 꿀팁!! | 조셉이 뉴스타 23부 JohnKim 2023.04.20
78 [부동산] 부동산 절세 방법, 1031 Exchange | 조셉이 뉴스타 JohnKim 2023.04.20
77 [한방] 산삼, 무엇인가? 산삼의 정의와 역사 | 성민산삼 1부 JohnKim 2023.04.20
76 [한방] 산삼의 종류 | 성민산삼 2부 JohnKim 2023.04.20
75 [한방] 산삼 복용 방법 어떤것이 있을까? | 성민산삼 3부 JohnKim 2023.04.20
74 [한방] 미국 산삼의 효능 | 성민산삼 4부 JohnKim 2023.04.20
73 [한방] 한방으로 풀어보는 통증-척추관협착증 | 성민산삼 5부 JohnKim 2023.04.20
72 [한방] 백혈병으로 인한 통증 | 성민산삼 6부 JohnKim 2023.04.20
71 [한방] 류마티스 관절염으로 인한 통증 | 성민산삼 7부 JohnKim 2023.04.20
70 [한방] 통증의 종류-물리적 통증 | 큐바이오 JohnKim 2023.04.20
69 [미국대학] 자녀의 여름방학, 대학 로드맵 준비 | 아이비로드 스쿨 JohnKim 2023.04.20
68 [탈장] 서혜부 탈장수술 후 재발 | 장지아 외과 JohnKim 2023.04.20
67 [뇌졸중] 과체중과 스트레스로부터 뇌졸중 예방 | 김민성 내과 JohnKim 2023.04.20
66 [레몬법] 레몬법 보상과 자동차 마일리지 | 최미수 변호사 JohnKim 2023.04.20
65 [융자] 내집 마련의 기회 "드림 포 올" | 앤드류최 융자 JohnKim 2023.05.16
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14